職員数
職員数
令和2年5月1日現在
区分 | 役員等 | 職員 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員 | 事務系 職員 | |||||||
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任 教員 | ||||
学長 | 1 | 1 | ||||||
理事 | 2 (1) |
2 (1) |
||||||
監事 | (2) | (2) | ||||||
副学長 | 【2】 | 【2】 | ||||||
学長補佐 | 【4】 | 【4】 | ||||||
附属図書館長 | 【1】 | 【1】 | ||||||
監査室 | 1 | 1 | ||||||
事務局 | 72 | 72 | ||||||
スポーツ?武道実践科学系 | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 | |||
スポーツ生命科学系 | 9 | 6 | 2 | 17 | ||||
スポーツ人文?応用社会科学系 | 7 | 5 | 6 | 1 | 19 | |||
国際交流センター | 【1】 | 【2】 | 【2】 | 【1】 | 【6】 | |||
海洋スポーツセンター | 【1】 | 【1】 | 1 | 【2】1 | ||||
スポーツトレーニング教育研究センター | 【1】 | 【2】 | 【3】 | |||||
生涯スポーツ実践センター | 【2】 | 【3】 | 【1】 | 【6】 | ||||
アドミッションセンター | 【1】 | 【2】 | 【4】 | 【7】 | ||||
スポーツ情報センター | 【1】 | 【2】 | 【1】 | 【4】 | ||||
スポーツパフォーマンス研究センター | 【2】 | 【2】 | 【3】 | 【7】 | ||||
保健管理センター | 【2】 | 1 | 【2】1 | |||||
東京サテライトキャンパス | 1 | 1 | ||||||
その他 |
7 |
7 |
||||||
計 | 3 (3) |
24 | 17 | 14 | 5 | 7 | 76 |
146 (3) |
※【 】は兼務で内数、役員等の( )は非常勤で外数
職階別教員年齢構成
令和2年5月1日現在
区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任 教員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25~29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
30~34歳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
35~39歳 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 12 |
40~44歳 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
45~49歳 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 |
50~54歳 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
55~59歳 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
60~65歳 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
66歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 24 | 17 | 14 | 5 | 7 |
67 |
注) 単位は人。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報について
このページの情報の見つけやすさについて